Przejdź do treści
3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1870 878
2. 3751 1344
3. 1227 810
4. 2474 586
5. 5516 739
6. 3094 469
7. 163 30
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 18095 | średnio: 1507.92 | min: 0 | max: 5516 razem: 4856 | średnio: 404.67 | min: 0 | max: 1344
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 101 20
2. 42 10
3. 20 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 163 | średnio: 5.26 | min: 0 | max: 101 razem: 30 | średnio: 0.97 | min: 0 | max: 20
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 1
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 2 0
05:00 5 0
06:00 3 0
07:00 1 0
08:00 6 0
09:00 5 3
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 2 1
14:00 4 2
15:00 0 0
16:00 1 0
17:00 0 0
18:00 2 1
19:00 0 0
20:00 3 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 2 0
  razem: 42 | średnio: 1.75 | min: 0 | max: 6 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 2 0
04:00 1 0
05:00 2 0
06:00 1 0
07:00 6 0
08:00 2 0
09:00 5 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 6 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
104775