Przejdź do treści
3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1870 878
2. 3751 1344
3. 1085 723
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6706 | średnio: 558.83 | min: 0 | max: 3751 razem: 2945 | średnio: 245.42 | min: 0 | max: 1344
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 31 20
2. 60 47
3. 51 42
4. 80 34
5. 50 37
6. 23 19
7. 30 25
8. 16 11
9. 33 18
10. 104 30
11. 29 21
12. 33 23
13. 35 30
14. 28 19
15. 9 8
16. 33 31
17. 60 44
18. 40 26
19. 75 49
20. 65 27
21. 32 27
22. 13 12
23. 23 20
24. 44 35
25. 36 24
26. 26 22
27. 26 22
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1085 | średnio: 35 | min: 0 | max: 104 razem: 723 | średnio: 23.32 | min: 0 | max: 49
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 1 1
08:00 1 0
09:00 2 2
10:00 0 0
11:00 5 5
12:00 2 2
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 2 1
16:00 0 0
17:00 5 4
18:00 2 1
19:00 3 3
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 26 | średnio: 1.08 | min: 0 | max: 5 razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 5 5
12:00 5 4
13:00 2 2
14:00 3 2
15:00 2 2
16:00 3 3
17:00 2 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 26 | średnio: 1.08 | min: 0 | max: 5 razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 5
93723