Przejdź do treści
3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1870 878
2. 3751 1344
3. 1227 810
4. 2474 586
5. 5516 739
6. 3094 469
7. 2686 212
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 20618 | średnio: 1718.17 | min: 0 | max: 5516 razem: 5038 | średnio: 419.83 | min: 0 | max: 1344
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 101 20
2. 42 10
3. 112 6
4. 191 2
5. 184 4
6. 335 9
7. 174 7
8. 105 14
9. 55 15
10. 14 12
11. 219 18
12. 250 5
13. 129 8
14. 197 16
15. 112 11
16. 305 6
17. 47 14
18. 97 26
19. 17 9
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2686 | średnio: 86.65 | min: 0 | max: 335 razem: 212 | średnio: 6.84 | min: 0 | max: 26
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 1
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 2 0
10:00 11 9
11:00 32 12
12:00 4 0
13:00 11 0
14:00 9 0
15:00 10 0
16:00 6 0
17:00 4 0
18:00 1 1
19:00 3 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 97 | średnio: 4.04 | min: 0 | max: 32 razem: 26 | średnio: 1.08 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 2 2
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 4 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 2 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 2 2
18:00 2 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 4 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 2
107210